
オンライン麻雀ゲーム雀シティの目玉イベント麻雀王国主催『第3回 極上麻石杯』が、4月15日より開催!
優勝者には賞金10万円!
※入賞者の方には5/11(月)以降に麻雀王国より順次ご連絡いたします。
現在の順位は以下の通りです。
| 順位 | 名前 | ポイント(対局数) |
| 1位 | イケメン三冠王 | +518.3(72戦) |
| 2位 | 小学3年生 | +475.1(262戦) |
| 3位 | 前科2犯 | +394.9(197戦) |
| 4位 | PATくん | +386.6(97戦) |
| 5位 | 中島浩太 | +349.7(33戦) |
| 6位 | 活発な猪 | +329.5(86戦) |
| 7位 | パリンカ | +328.9(56戦) |
| 8位 | Mr.U | +321.9(154戦) |
| 9位 | とろちゃん | +295.6(70戦) |
| 10位 | のぶき | +286.1(80戦) |
| 11位 | 雨江 衣 | +274.1(66戦) |
| 12位 | トラヤヌス | +252.3(26戦) |
| 13位 | 強運の牧師 | +247.1(145戦) |
| 14位 | てっつん | +238.3(16戦) |
| 15位 | amiちゃん | +228.5(11戦) |
| 16位 | たきとる | +223.8(15戦) |
| 17位 | ぬ〜ぼ〜 | +213.2(33戦) |
| 18位 | チュンタン | +211.1(16戦) |
| 19位 | はすみん | +196.9(17戦) |
| 20位 | タタラッチ | +192.4(26戦) |
| 21位 | みたらし | +184(50戦) |
| 22位 | 麻雀の貴公子 | +180.8(81戦) |
| 23位 | BAIKIN | +156.9(46戦) |
| 24位 | ニコ⭐ | +129.7(62戦) |
| 25位 | 中肉中背 | +124.4(44戦) |
| 26位 | 海栗丸 | +110(17戦) |
| 27位 | 光の男前 | +98(27戦) |
| 28位 | 瞬殺の二枚目 | +91.7(15戦) |
| 29位 | 黒い三連星 | +70.2(15戦) |
(2020年4月23日更新)
"シティ" - Google ニュース
April 23, 2020 at 11:00AM
https://ift.tt/2Y4RvJT
「第3回極上麻石杯」ランキング途中経過/オンライン麻雀ゲーム雀シティ - mj-news.net
"シティ" - Google ニュース
https://ift.tt/33Oilpr
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "「第3回極上麻石杯」ランキング途中経過/オンライン麻雀ゲーム雀シティ - mj-news.net"
Post a Comment